Simões Filho, na Bahia, tem taxa de assassinatos duas vezes maior que a do Iraque. Confira as 300 cidades mais perigosas do país, segundo o Mapa da Violência
| Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Macaparana | PE | 24.035 | 12 | 49,9 | 15 |
| 182 | Itapecerica da Serra | SP | 154.374 | 77 | 49,9 | 3 |
| 183 | Goiânia | GO | 1.318.149 | 657 | 49,8 | 9 |
| 184 | Pombos | PE | 24.100 | 12 | 49,8 | 16 |
| 185 | Crisópolis | BA | 20.124 | 10 | 49,7 | 37 |
| 186 | Barra do Corda | MA | 83.454 | 41 | 49,1 | 4 |
| 187 | Natal | RN | 810.780 | 397 | 49,0 | 5 |
| 188 | Goianira | GO | 34.852 | 17 | 48,8 | 10 |
| 189 | Ibatiba | ES | 22.609 | 11 | 48,7 | 15 |
| 190 | Laranjeiras do Sul | PR | 30.835 | 15 | 48,6 | 16 |
| 191 | Aparecida de Goiânia | GO | 465.093 | 223 | 47,9 | 11 |
| 192 | Laranjeiras | SE | 27.177 | 13 | 47,8 | 5 |
| 193 | Cascavel | PR | 289.340 | 138 | 47,7 | 17 |
| 194 | Aracaju | SE | 579.563 | 276 | 47,6 | 6 |
| 195 | Rio Verde | GO | 181.020 | 86 | 47,5 | 12 |
| 196 | Planaltina | GO | 82.258 | 39 | 47,4 | 13 |
| 197 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 649.788 | 307 | 47,2 | 17 |
| 198 | Curitiba | PR | 1.764.541 | 833 | 47,2 | 18 |
| 199 | Paraty | RJ | 38.147 | 18 | 47,2 | 4 |
| 200 | Formosa | GO | 101.731 | 48 | 47,2 | 14 |
| 201 | Colniza | MT | 27.616 | 13 | 47,1 | 4 |
| 202 | Maracaju | MS | 38.264 | 18 | 47,0 | 2 |
| 203 | Lagarto | SE | 95.746 | 45 | 47,0 | 7 |
| 204 | Várzea Grande | MT | 255.449 | 120 | 47,0 | 5 |
| 205 | Aracruz | ES | 83.152 | 39 | 46,9 | 16 |
| 206 | Nova Iguaçu | RJ | 799.047 | 374 | 46,8 | 5 |
| 207 | Tucumã | PA | 34.334 | 16 | 46,6 | 23 |
| 208 | Nanuque | MG | 40.774 | 19 | 46,6 | 9 |
| 209 | Novo Gama | GO | 96.603 | 45 | 46,6 | 15 |
| 210 | Presidente Figueiredo | AM | 27.926 | 13 | 46,6 | 2 |
| 211 | Brejo da Madre de Deus | PE | 45.723 | 21 | 45,9 | 18 |
| 212 | Gandu | BA | 30.580 | 14 | 45,8 | 38 |
| 213 | Angra dos Reis | RJ | 173.370 | 79 | 45,6 | 6 |
| 214 | Amaraji | PE | 21.988 | 10 | 45,5 | 19 |
| 215 | Cuiabá | MT | 556.299 | 253 | 45,5 | 6 |
| 216 | Itaperuçu | PR | 24.236 | 11 | 45,4 | 19 |
| 217 | Dourados | MS | 198.422 | 90 | 45,4 | 3 |
| 218 | Nazaré da Mata | PE | 30.915 | 14 | 45,3 | 20 |
| 219 | João Alfredo | PE | 31.029 | 14 | 45,1 | 21 |
| 220 | Itaguaí | RJ | 111.171 | 50 | 45,0 | 7 |
| 221 | Maracanaú | CE | 211.267 | 95 | 45,0 | 6 |
| 222 | Condado | PE | 24.473 | 11 | 44,9 | 22 |
| 223 | Pentecoste | CE | 35.615 | 16 | 44,9 | 7 |
| 224 | Canhotinho | PE | 24.491 | 11 | 44,9 | 23 |
| 225 | Atalaia | AL | 44.612 | 20 | 44,8 | 20 |
| 226 | Itupiranga | PA | 51.341 | 23 | 44,8 | 24 |
| 227 | Pinhais | PR | 118.334 | 53 | 44,8 | 20 |
| 228 | Colônia Leopoldina | AL | 20.213 | 9 | 44,5 | 21 |
| 229 | Raposa | MA | 27.037 | 12 | 44,4 | 5 |
| 230 | Exu | PE | 31.576 | 14 | 44,3 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário